Велотренажер домашний CARBON FITNESS U500
Москва
Чехов
CARBON FITNESS U500 - полнофункциональный велотренажер с магнитной системой нагружения для домашнего применения. Магнитная система нагружения обеспечивает эффективное педалирование благодаря сбалансированному маховику c инерционным весом 10 кг. Оборудование выдерживает вес пользователя до 150 кг. Тренировочный компьютер представлен многофункциональным черно-белым LCD-дисплеем. На экран выводятся все основные параметры тренировки - время, дистанция, скорость, калории, пульс, темп (обороты в мин.), фитнес тест, сканирующий режим. Также есть встроенные программы, которые дают возможность тренировки по целевому параметру — времени, дистанции, расходу калорий, пульсу. Регулировка нагрузки изменяется механическим путем в 8 положениях.
Другие параметры CARBON FITNESS U500 также несут массу полезного. Комфортабельное сиденье регулируется по вертикали. Плюс ко всему, есть возможность регулировки наклона поручней. Рифленые антискользящие педали с прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях педалирования. Эргономичная форма корпуса обеспечивает комфортную посадку на тренажер, не нужно перекидывать ногу. Благодаря компенсаторам неровностей пола можно легко выровнять положение велотренажера на неровной поверхности. Переместить тренажер также не составляет большого труда - для этого предусмотрены транспортировочные ролики. Тренажер подойдет пользователям ростом до 190 см.
Указанные характеристики, комплект поставки, внешний вид товара являются справочными и могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Особенности товара
Характеристики
Бренд | Carbon Fitness |
Артикул | U500M |
Назначение | домашнее |
Система нагружения | магнитная |
Консоль | LCD |
Общее количество программ | 5 |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Назначение | домашнее |
Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
Тип тренажера | велотренажер вертикальный |
Посадка | вертикальная |
Посадка | вертикальная |
Профиль сечения рамы | прямоугольник |
Регулировка нагрузки | механическая |
Регулировка уровня нагрузки | Да |
Инерционный вес маховика, кг | 10 |
Питание | батарейки |
Тип педального узла | трехкомпонентный |
Рукоятки | эргономичной формы с прорезиненными рукоятками |
Регулировка положения руля | по горизонтали |
Базовая единица | шт |
Высота, мм | 136 |
Вес нетто, кг | 31 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Виды регулировки положения сиденья | по вертикали |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Максимальный рост, см | 185 |
Длина, мм | 91 |
Дополнительные особенности тренажера | регулировка сиденья по вертикали; регулируемый наклон поручней; регулируемые ремешки педалей; самобалансирующиеся педали позволяют легко попасть стопами в ремешки; компенсаторы неровности пола сбоку опор; эргономичная форма корпуса обеспечивает комфортную посадку на тренажер, не перекидывая ногу |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Консоль | LCD |
Наличие консоли | Да |
Максимальное количество товара для добавления в корзину (сайт) | 3 |
Минимальный рост, см | 150 |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
Ссылка на видео ВК | https://vk.com/video/@fitathlonru/all?z=video-202012336_456239167%2Fclub202012336 |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, темп (обороты в мин.), фитнес тест |
Подключение к сети | не требует подключения |
Под заказ | Нет |
Подлежит сертификации | Нет |
Привод | задний |
Модельный год | 2022 |
Промо / регулярный | регулярный |
Регулировка положения сиденья | по вертикали |
Спецификация программ | тренировки по целевому параметру — времени, дистанции, расходу калорий, пульсу, фитнес тест |
Тип консоли | многофункциональный LCD дисплей отображением 6 параметров одновременно |
Система нагружения | магнитная |
Страна изготовления | КНР |
Сиденье | комфортабельная подушка анатомической формы |
Тип | велотренажер |
Ссылки на обзор модели в интернете | https://youtu.be/q08Nb1PLAfU |
Транспортировочные ролики | Да |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Цвет дополнительный 2 | черный |
Ширина, мм | 525 |
Цифровой дисплей | есть |
Цвет дополнительный 1 | серый |
Размеры: | |
Размер в рабочем состоянии, см. | 91х52.5x136 |
Размеры упаковки, см. | 102х28x65 |
Известить меня (Email) при появлении на складе
CARBON FITNESS U500 Велотренажер домашний
CARBON FITNESS U500 Велотренажер домашний Архив
Похожие товары