Беговая дорожка домашняя MERACH X1C10 (уцененный)
Указанные характеристики, комплект поставки, внешний вид товара являются справочными и могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Есть уценка
В продаже есть уценённый товар. Он не доставляется и подлежит реализации только в магазине после осмотра покупателем
Характеристики
| Бренд | MERACH |
| Артикул | X1C10 |
| Назначение | домашнее |
| Тип тренажера | электрическая беговая дорожка |
| Двигатель | 1,25 л.с. DC |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
| Скорость, км/ч | 1-18 |
| Максимальный вес пользователя | 130 |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Длина бегового полотна, см | 127 |
| Ширина бегового полотна, см | 49 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Количество уровней наклона | 18 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Толщина деки | 15 мм |
| Система амортизации | 2 динамических подушки, 4 демпфирующих эластомера |
| Измерение пульса | есть |
| Консоль | LED |
| Тип консоли | круглый функциональный LED дисплей, цветной 10 дюймовый TFT экран |
| Показания консоли | скорость, время, шаги, дистанция, калории |
| Общее количество программ | 32 |
| Спецификация программ | 24 встроенных программ, 8 (в тренировочном фитнес приложении Merach: ручной режим (Training), 5 предустановленных программ (Ultra burning), целевые тренировки (Target practice, Time practice) |
| Мультимедиа | воспроизведение MP3, MP4/AVI файлов, встроенные динамики (5 Ватт) |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (MERACH, KINOMAP, ZWIFT) |
| Интернет | есть |
| Язык интерфейса | английский |
| Складная конструкция | Да |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Дополнительные функции | статистика тренировок, соревновательный режим, игровой режим, персональные тренировочные программы, виртуальный ландшафт в консоли и приложении MERACH, сенсорные датчики на поручнях |
| Длина в рабочем состоянии, см | 161 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 83.5 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 133 |
| Вес нетто, кг | 62 |
| Вес брутто, кг | 74 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Merach Technology (КНР) |
| Страна изготовления | КНР |
| Размеры: | |
| Размеры упаковки, см. | 172х89x32 |
Известить меня (Email) при появлении на складе
Беговая дорожка домашняя MERACH X1C10 (уцененный)
Беговая дорожка домашняя MERACH X1C10 (уцененный) Уценка
Похожие товары